3 A Moleküler Elek Kurutucu 5A 0,5ml/G 50NTU
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | UNEX |
| Sertifika: | IGCC-IGMA |
| Model numarası: | 0.5-0.9mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 kutu |
|---|---|
| Teslim süresi: | 20-25 iş günü |
|
Detay Bilgi |
|||
| Dereceye kadar boyut oranı: | ≥98.0% | Su adsorpsiyon kapasitesi: | ≥% 15.0 |
|---|---|---|---|
| Deta T vlue ℃: | ≥35% | Azot adsorpsiyonu: | ≤0.5ml / g |
| Çiğlenme noktası: | ≤-60 ℃ | Toz damlaları: | ≤50NTU |
| ateşleme kaybı: | ≤% 1,7 | ad: | 3 A Moleküler Elek Kurutucu 5A 0,5ml/G 50NTU |
| Vurgulamak: | 3 Angstrom Moleküler Elek Kurutucu,Siliporit Moleküler Elek Kurutucu,moleküler elekler 5a |
||
Ürün Açıklaması
3 A Moleküler Elek Kurutucu 5A 0,5ml/G 50NTU
![]()
AÇIKLAMA:
Yalıtım Camı kurutucu için özel olarak geliştirilmiştir.IG ünitesindeki yerleşik nemi ve organikleri derinlemesine birlikte adsorbe edebilir, IG'yi temiz ve şeffaf tutabilir.Kalsiyum oksit, kalsiyum klorür ve diğer aşındırıcı maddelerden hiçbiri
görünüm: Bej veya kahverengi boncuklar
Boyut: 0.5-0.9mm, 1.0-1.5mm, 1.5-2.0mm
◆TEKNİK PARAMETRE
| Öğe Birim Hedefi | ||
| Toplu yoğunluk g/ml 0.75-0.85 | ||
| Derece % ≥98.0'a kadar boyut oranı | ||
| Su adsorpsiyon kapasitesi %(RH10%,25℃) ≥15.0 | ||
| Ayrıntı T değeri ℃ ℃(10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Azot adsorpsiyonu ml/g(250ml-MS3A,70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| Çiy noktası ℃ ≤-60 | ||
| Toz damlaları NTU ≤50 | ||
| ateşleme kaybı %(540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()



