Lamine Cam Taze Reçine Mimari için 1.52mm PVB Ara Katman Filmi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | UNEX |
| Sertifika: | EN14449, GB/T9001 |
| Model numarası: | 1.52mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 rulo |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | tahta kutu |
| Teslim süresi: | 20-25 iş günü |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | 1.52mm Lamine PVB Film, Mimari Cam için% 100 Taze Reçine Kullanın | Anahtar Kelime: | PVB filmi |
|---|---|---|---|
| Genişlik: | Özelleştirilmiş | renk: | Şeffaf |
| Tasarım stili: | modern | Naber: | 008613521196090 |
| Kalınlık: | 1.52mm | Malzeme: | Polivinil Butiral Reçine |
| Vurgulamak: | 1.52mm PVB Ara Katman Filmi,Mimari PVB Ara Katman Filmi,Lamine Cam İçin Ara Katman Filmi |
||
Ürün Açıklaması
Lamine Cam Taze Reçine Mimari için 1.52mm PVB Ara Katman Filmi
AÇIKLAMA:
UNEX, mimari cam, otomotiv camı ve güneş enerjisi modüllerinde kullanılan yüksek kaliteli PVB filmi tedarik etmektedir.Gelişmiş uluslararası üretim teknolojisini uyguluyoruz ve yüksek kaliteli taze reçine malzemesi üretimine sahibiz.
![]()
TEKNİK TARİH FORMU:
| Öğeler | Şartname | |||
| Kalınlık | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| uzunluk | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Genişlik | 600-3300 | |||
| Renk | Açık | |||
| Pürüzlülük Rz | 15〜70 | |||
| Nemli içerik | 0.35〜0.55 | |||
| Isıyla büzülme oranı (60℃/ 15nin)(%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnel değeri | ≧7 | |||
| Görünür ışık geçirgenliği(%) | ≧80 | |||
| Sis (%) | <0,6 | |||
| Çekme mukavemeti (MPa) | ≧20.0 | |||
| Çekme uzaması(%) | ≧200 | |||
| Sarılık indeksi(%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



