Gri Isı Yalıtımı PVB Ara Katman Filmi 100% Virgin Reçine 0.38mm
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | UNEX |
| Sertifika: | ISO, CE |
| Model numarası: | 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 rulo |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | tahta kutu |
| Teslim süresi: | 20-25 iş günü |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | Yeni Tasarım Gri Isı Yalıtımlı PVB filmi% 100 Bakire Reçine Yüksek Kalite | Anahtar Kelime: | ısı yalıtımlı PVB filmi |
|---|---|---|---|
| Genişlik: | Özelleştirilmiş | Tasarım stili: | modern |
| Malzeme: | Polivinil Butiral Reçine | renk: | gri |
| Vurgulamak: | Gri PVB Ara Katman Filmi,Virgin Reçine PVB Ara Katman Filmi,0.38mm ısı yalıtım filmi |
||
Ürün Açıklaması
Yeni Tasarım Gri Isı Yalıtımlı PVB film 100% Virgin Reçine Yüksek Kalite
AÇIKLAMA:
Isı yalıtımlı lamine cam, iki veya daha fazla cam levha parçasının yeni tip ısı yalıtımlı PVB film ile bir arada lamine edilmesiyle oluşturulur.Bu özel PVB filmi türü, kızılötesi olmayan geçirgenliği %80'in üzerinde azaltabilir, parlamayı kontrol edebilir ve UV ışınlarının %99'undan fazlasını engelleyebilir.Enerji tasarrufu özelliklerini korumak için standart pencere camını ısı yalıtımlı lamiant cam ile değiştirmek üzere tasarlanabilir.
![]()
TEKNİK TARİH FORMU:
| Öğeler | Şartname |
| Kalınlık | 0.76 / 1.14 / 1.52 |
| uzunluk | 200/150/100 |
| Genişlik | 600-3300 |
| Renk | Açık mavi |
| Pürüzlülük Rz | 15-70 |
| Nemli içerik | 0.35-0.55 |
| Isıyla büzülme oranı (60℃/ 15nin)(%) | ≦8.0 |
| Punnel değeri | ≧7 |
| Görünür ışık geçirgenliği(%) | ≧88 |
| Sis (%) | <0.4 |
| Engellenen Kızılötesi ışık(%) | ≧84 |
| Engellenmiş UV ışığı(%) | ≧99 |
| Solar Isı Kazanım Katsayısı(SHGC)(SHGC%) | ≦0,6 |
| Çekme mukavemeti (MPa) | ≧20.0 |
| Çekme uzaması(%) | ≧200 |
| Sarılık indeksi(%) | ≦10 |
![]()
![]()
![]()



