BIPV PVB Güneş Kontrol Cam Filmi Lamine Cam Ara Katmanı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | UNEX |
| Sertifika: | ISO, CE |
| Model numarası: | 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 rulo |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | tahta kutu |
| Teslim süresi: | 20-25 iş günü |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | BIPV PVB Güneş Kontrol Cam Filmi Lamine Cam Ara Katmanı | Anahtar Kelime: | ısı yalıtımlı PVB filmi |
|---|---|---|---|
| Genişlik: | Özelleştirilmiş | Tasarım stili: | modern |
| Malzeme: | Polivinil Butiral Reçine | renk: | gri |
| Vurgulamak: | PVB Güneş Kontrol Cam Filmi,BIPV güneş kontrol cam filmi,lamine cam ara katman |
||
Ürün Açıklaması
BIPV PVB Güneş Kontrol Cam Filmi Lamine Cam Ara Katmanı
AÇIKLAMA:
Isı yalıtımlı lamine cam, iki veya daha fazla cam levha parçasının yeni tip ısı yalıtımlı PVB film ile bir arada lamine edilmesiyle oluşturulur.Bu özel PVB filmi türü, kızılötesi olmayan geçirgenliği %80'in üzerinde azaltabilir, parlamayı kontrol edebilir ve UV ışınlarının %99'undan fazlasını engelleyebilir.Enerji tasarrufu özelliklerini korumak için standart pencere camını ısı yalıtımlı lamiant cam ile değiştirmek üzere tasarlanabilir.
![]()
TEKNİK TARİH FORMU:
| Öğeler | Şartname |
| Kalınlık | 0.76 |
| uzunluk | 200m/rulo |
| Genişlik | 600-3300mm |
| Renk | Açık |
| Pürüzlülük Rz | 20-55 |
| Nemli içerik | 0.35-0.55 |
| Isıyla büzülme oranı (60℃/ 15nin)(%) | ≦8.0 |
| Punnel değeri | 6-9 |
| Görünür ışık geçirgenliği(%) | ≧88 |
| Sis (%) | <0.4 |
| Direnç (%) | ≧1*1012 |
| Çekme mukavemeti (MPa) | ≧20.0 |
| Çekme uzaması(%) | ≧200 |
![]()
![]()
![]()
![]()



